检测音频质量和噪声情况。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型名称,支持:senseaudio-asr-check-1.5-260319 | senseaudio-asr-check-1.5-260319 |
| file | file | 是 | 音频文件 | - |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| audio_info | object | 音频信息 |
| audio_info.duration | integer | 音频时长(ms) |
| audio_info.format | string | 音频格式 |
| result | object | 检测结果 |
| result.has_noise | boolean | 是否有噪声 |
| result.noise_score | number | 噪声评分 |
| result.severity | string | 严重程度 |
| result.noise_types | array | 噪声类型列表 |
| result.analysis | string | 分析结果 |
curl -X POST https://api.senseaudio.cn/v1/audio/analysis \
-H "Authorization: Bearer $SENSEAUDIO_API_KEY" \
-F "model=senseaudio-asr-check-1.5-260319" \
-F "file=@audio.mp3"